QS世界大学排名最新发布,美国包揽前3名,英国剑桥大学跌至第4名

阅读:127次 添加时间:2016-12-15 编辑: huangqin

  • 1

    2016/17QS世界大学排名新发布

    9月6日,也就是今天,英国高等教育调查公司(QS)发布第13版世界大学排名(2016/17),共81个国家,3800多所高校参选,916所名列在榜。

    毫无意外的是,美国的麻省理工学院再次拿下世界第一,top3 被美国独揽。

    英国剑桥大学跌至第四名,这是剑桥大学自QS2004年开始排世界大学排名开始,排名最低迷的一次。

    2016,17QS世界大学排名新发布

    QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:

    学术领域的同行评价(Academic Peer Review),占40%

    全球雇主评价(Global Employer Review),占10%

    单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%

    教师/学生比例(Faculty student ratio ),占20%

    国际学生比例(International Student Ratio),占5%

    国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%

    总计·100%

    可以说是,QS排名是最公平世界排名!

    与《世界大学学术排名(ARWU)》、《usnews世界大学排名(US News)》和《泰晤士高等教育世界大学排名》被视为目前世界最具影响力的四大排名。

  • 2

    2016/2017年QS世界大学排行榜 top200

    2016/2017年QS世界大学排行榜 top200

    2016                 2015                     大学名称 国家                     总分                
    排名 排名      
      1    1   麻省理工学院  美国 100.0
      2    3= 斯坦福大学 美国 98.7
     3   2   哈佛大学 美国 98.3
     4   3= 剑桥大学 英国 97.2
     5     5   加州理工学院 美国 96.9
      6   6   牛津大学 英国 96.8
      7    7   伦敦大学学院 英国 95.6
      8   9   苏黎世联邦理工学院 瑞士 94.2
     9   8   帝国理工学院 英国 94.1
      10    10   芝加哥大学 美国 93.0
      11    11   普林斯顿大学 美国 92.8
      12   12   国立大学 新加坡 91.5
    13   13   南洋理工大学 新加坡 91.4
    14   14   洛桑联邦理工学院 瑞士 91.1
     15     15   耶鲁大学 美国 90.9
      16    17   康乃尔大学 美国 90.1
      17    16   约翰霍普金斯大学 美国 89.3
      18    18   宾夕法尼亚大学 美国 89.0
     19     21   爱丁堡大学 英国 88.9
      20    22   哥伦比亚大学 美国 88.6
      21    19= 伦敦国王学院 英国 87.7
      22     19= 澳大利亚国立大学 澳大利亚 87.3
      23     30= 密歇根大学 美国 86.4
      24=   25   清华大学 中国 86.0
      24=   29   杜克大学 美国 86.0
      26     32   西北大学 美国 85.7
      27     30= 香港大学 中国 85.4
      28     26   加州大学伯克利分校 美国 85.2
      29     33   曼彻斯特大学 英国 84.8
      30     24   麦吉尔大学 加拿大 84.1
      31     27   加州大学洛杉矶分校 美国 84.0
      32     34   多伦多大学 加拿大 83.8
      33     23   巴黎高等师范学院 法国 82.9
      34     39   东京大学 日本 82.6
      35     36   首尔国立大学 韩国 82.1
      36     28   香港科技大学 中国 81.8
      37=   38   京都大学 日本 81.7
      37=   35   伦敦政治经济学院 英国 81.7
      39     41   北京大学 中国 81.3
      40     44   加州大学圣地亚哥分校 美国 80.6
      41     37   布里斯托大学 英国 79.6
      42     42   墨尔本大学 澳大利亚 79.5
      43     51= 复旦大学 中国 79.4
      44     51= 香港中文大学 中国 78.1
      45     50   卑诗大学 加拿大 78.0
      46=   45   悉尼大学 澳大利亚 77.9
      46=   53   纽约大学 美国 77.9
      46=   43   科学技术院 韩国 77.9
      49=   46= 新南威尔士大学 澳大利亚 77.8
      49=   49   布朗大学 美国 77.8
      51=   46= 昆士兰大学 澳大利亚 77.6
      51=   48   华威大学 英国 77.6
      53=   54   威斯康星大学 美国 75.7
      53=   40   巴黎综合理工学校 法国 75.7
      55     57   香港城市大学 中国 75.4
      56     56   东京工业大学 日本 74.9
      57     55   阿姆斯特丹大学 荷兰 74.3
      58     62= 卡耐基梅隆大学 美国 74.2
      59     65   华盛顿大学 美国 73.9
      60     60   慕尼黑工业大学 德国 72.4
      61     70= 上海交通大学 中国 72.2
      62     64   代尔夫特理工大学 荷兰 72.1
      63=   58   大阪大学 日本 71.7
      63=   62= 格拉斯哥大学 英国 71.7
      65     67   莫纳什大学 澳大利亚 71.6
      66     59   伊利诺伊大学香槟分校 美国 71.4
      67     77   得克萨斯大学奥斯汀分校 美国 70.7
      68=   75   慕尼黑大学 德国 70.2
      68=   70= 台湾大学 中国 70.2
      68=   69   哥本哈根大学 丹麦 70.2
      71     84   佐治亚理工学院 美国 69.8
      72     66   海德堡大学 德国 69.7
      73     70= 隆德大学 瑞典 69.1
      74     61   杜伦大学 英国 68.8
      75=   74   东北大学 日本 68.7
      75=   70= 诺丁汉大学 英国 68.7
      77     68   圣安德鲁斯大学 英国 68.2
      78     79   北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 68.1
      79     82= 鲁汶大学 比利时 67.9
      80     85= 苏黎世大学 瑞士 67.8
      81     82= 奥克兰大学 新西兰 67.3
      82     76   伯明翰大学 英国 67.2
      83     87= 浦项理工大学 韩国 67.0
      84     80   谢菲尔德大学 英国 66.9
      85=   124= 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 65.8
      85=   85= 加州大学戴维斯分校 美国 65.8
      87     81   南安普敦大学 英国 65.6
      88     99   俄亥俄州立大学 美国 65.4
      89     91   波士顿大学 美国 65.2
      90     106   莱斯大学 美国 65.0
      91     96= 赫尔辛基大学 芬兰 64.7
      92     89= 普渡大学 美国 64.5
      93     87= 利兹大学 英国 64.2
      94     96= 阿尔伯塔大学 加拿大 64.0
      95=   101   宾夕法尼亚州立大学 美国 63.6
      95=   89= 日内瓦大学 瑞士 63.6
      97     92   皇家理工学院 瑞典 63.1
      98=   102   乌普萨拉大学 瑞典 62.8
      98=   104   高丽大学 韩国 62.8
      98=   78   都柏林大学圣三一学院 爱尔兰 62.8
      98=   93   卡尔斯鲁厄理工学院 德国 62.8
      102=   95   莱顿大学 荷兰 62.7
      102=   98   西澳大学 澳大利亚 62.7
      104=   94   乌得勒支大学 荷兰 62.4
      104=   113= 中国科学技术大学 中国 62.4
      106=   118   成均馆大学 韩国 62.2
      106=   110= 圣路易斯华盛顿大学 美国 62.2
      108     108   莫斯科国立大学 俄国 62.1
      109     112   丹麦技术大学 丹麦 61.8
      110     110= 浙江大学 中国 61.6
      111     116   香港理工大学 中国 61.4
      112     105   延世大学 韩国 60.5
      113=   135= 奥斯陆大学 挪威 60.0
      113=   100   格罗宁根大学 荷兰 60.0
      115=   130= 南京大学 中国 59.6
      115=   120   名古屋大学 日本 59.6
      117     107   奥尔胡斯大学 丹麦 59.5
      118     129   加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 59.4
      119     135= 瓦赫宁根大学 荷兰 59.1
      120     143= 圣保罗大学 巴西 59.0
      121=   126= 柏林洪堡大学 德国 58.9
      121=   117   埃因霍芬理工大学 荷兰 58.9
      123=   119   柏林自由大学 德国 58.7
      123=   109   伦敦大学玛丽皇后学院 英国 58.7
      125     113= 阿德莱德大学 澳大利亚 58.6
      126     115   蒙特利尔大学  加拿大 58.5
      127     103   约克大学 英国 58.4
      128     160   墨西哥国立自治大学 墨西哥 58.3
      129     121   兰卡斯特大学 英国 57.9
      130     139= 北海道大学 日本 57.8
      131=   124= 根特大学 比利时 57.6
      131=   126= 马里兰大学帕克分校 美国 57.6
      133=   146   马来亚大学 马来西亚 57.1
      133=   139= 阿尔托大学 芬兰 57.1
      135     142   九州大学 日本 56.8
      136     130= 南加利福尼亚大学 美国 56.7
      137     123   明尼苏达大学 美国 56.4
      138     143= 洛桑大学 瑞士 56.3
      139     132   查尔姆斯理工大学 瑞典 56.1
      140     122   卡迪夫大学 英国 55.7
      141=   137= 巴黎第六大学 法国 55.6
      141=   139= 巴塞尔大学 瑞士 55.6
      141=   137= 阿伯丁大学 英国 55.6
      144     126= 鹿特丹大学 荷兰 55.5
      145     133= 匹兹堡大学 美国 55.1
      146     145   亚琛工业大学 德国 55.0
      147     170   智利天主教大学 智利 54.7
      148     148   希伯来大学 以色列 54.2
      149=   149= 麦克马斯特大学 加拿大 54.1
      149=   165   艾莫利大学 美国 54.1
      151     155   台湾清华大学 中国 53.9
      152=   152   滑铁卢大学 加拿大 53.8
      152=   147   印度科技大学班加罗尔 印度 53.8
      154     149=  天主教鲁汶大学  比利时 53.4
      155     153   维也纳大学 奥地利 53.3
      156     163   加州大学欧文分校 美国 53.2
      157     151   利物浦大学 英国 53.1
      158     158   达特茅斯学院 美国 53.0
      159     159   巴斯大学 英国 52.7
      160=   166= 巴塞罗那大学 西班牙 52.6
      160=   159   德州农工大学 美国 52.6
      160=   164   密歇根州立大学 美国 52.6
      163     133= 弗赖堡大学 德国 52.2
      164=   178   柏林工业大学 德国 52.1
      164=   161   埃克塞特大学 英国 52.1
      164=   156= 法国高等电力学校 法国 52.1
      167     173= 蒂宾根大学 德国 51.9
      168     162   纽卡斯尔大学 英国 51.8
      169     173= 奥塔哥大学 新西兰 51.3
      170     175   科罗拉多大学波尔得分校 美国 51.2
      171     193   汉阳大学 韩国 50.6
      172     172   弗吉尼亚大学 美国 50.5
      173     169   马斯特里赫特大学 荷兰 50.3
      174     182= 台湾交通大学 中国 50.1
      175     156= 雷丁大学 英国 50.0
      176     154   国立都柏林大学 爱尔兰 49.7
      177=   168   哥廷根大学 德国 49.6
      177=   188= 里昂高等师范学院 法国 49.6
      177=   181   卑尔根大学 挪威 49.6
      177=   188= 屯特大学 荷兰 49.6
      181     166= 伯尔尼大学 瑞士 49.3
      182     194   布鲁塞尔自由大学 比利时 48.9
      183=   187   米兰理工大学 意大利 48.8
      183=   197   维也纳科技大学 奥地利 48.8
      185=   180   佛罗里达大学 美国 48.6
      185=   179   印度理工学院德里分校 印度 48.6
      187=   185   伊利诺大学芝加哥分校 美国 48.4
      187=   187   萨塞克斯大学 英国 48.4
      189     199   法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 48.3
      190     177   内梅亨大学 荷兰 48.2
      191=   195= 金边大学 巴西 48.0
      191=   171   开普敦大学 南非 48.0
      193     218   悉尼科技大学 澳大利亚 47.8
      194     190= 罗彻斯特大学 美国 47.7
      195     182= 贝尔法斯特女王大学 英国 47.5
      196=   182= 斯德哥尔摩大学 瑞典 47.2
      196=   204= 卡尔加里大学 加拿大 47.2
      198     192   韦仕敦大学 加拿大 47.1
      199     176   阿姆斯特丹自由大学 荷兰 46.8
      200     209   智利大学 智利 46.7

    美国麻省理工学院、斯坦福大学(排名较去年上升)、哈佛大学名列三甲。

    在TOP 200中,美国共有48所学校上榜,2015年共有49所学校上榜。

    排名前200中,英国学校共有30所,和去年的QS排名中,数字是一样的,但是值得注意的是,英国的整体排名都在下降!

    剑桥大学排名第4,自QS2004年开始排世界大学排名开始,排名最低迷的一次。

    牛津大学、UCL稳住了第6第7的位置

    帝国理工IC的排名下滑1名,虽然问题不是很大,但大家可曾知道,在前年帝国理工在QS上是和剑桥大学一起并列过世界第2的。

    今年排名第21位的KCL,去年的排名是第19名。

    曼切斯特大学今年进了TOP30,比去年的排名上升了4名。

    杜伦大学今年排名下滑得有点厉害了,现在医学院都要打包给纽卡斯尔,估计之后排名不会太乐观。

    英国大学今年排名下降比较严重的主要原因:移民问题移民政策等导致的不稳定性有关,政府对教育投入也远远不够。

  • 3

    澳洲大学在QS TOP 200中的情况

    2016/2017年QS世界大学排行榜 澳洲篇

    2016                 2015                学校 国家 总分              
       22     19= 澳大利亚国立大学             澳大利亚             87.3
       42     42   墨尔本大学 澳大利亚 79.5
      46=   45   悉尼大学 澳大利亚 77.9
      49=   46= 新南威尔士大学 澳大利亚 77.8
      51=   46= 昆士兰大学 澳大利亚 77.6
       65     67   莫纳什大学 澳大利亚 71.6
       102=   98   西澳大学 澳大利亚 62.7
       125     113= 阿德莱德大学 澳大利亚 58.6
       193     218   悉尼科技大学 澳大利亚 47.8

    从排名中可以看到,澳国立大学从去年的第19名下降到今年的第22名,墨尔本大学排名保持不变,其他几所澳洲学校的排名也均在不同程度的下降。

    选择澳洲留学的小伙伴,可以重点对比一下排名变化!

    国内大学排名情况:

    清华大学再创新高,位列全球第24名,这是自2006年后清华第二次将中国大陆带入世界25强大学。

    北大全球39名,上升2名。

    复旦大学上升8个名次至第43位,成为中国第三所进入世界前五十的大学。

    上海交大上升9位全球61。