塔斯马尼亚大学 UTAS
| 专业 | 学制 | 学费 | 学术要求 | 语言 | 开学时间 | 
| Master of Business Administration (Specialisation) | 2年 | 26768 | 3年全日制大专,专业不限,7年工作经验 | 总分6.5,单项6 | S1/S2 | 
| Master of International Business (Specialisation) | 2年 | 26768 | 3年全日制大专,专业不限,3年工作经验 | 总分6,单项6 | S1/S2 | 
 
纽卡斯尔大学 Newcastle University
Graduate Certificate
| 专业 | 学制 | 学费 | 学术要求 | 语言 | 开学时间 | 校区 | 
| Graduate Certificate in Applied Finance | 0.5年 | 14560 | 3年专科,均分75,金融专业,无工作经验 3年专科,均分75,非金融专业,1年工作经验 2年专科,均分75,金融专业,2年工作经验 2年专科,均分75,非金融专业,3年工作经验 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct | 
| Graduate Certificate in Business Administration | 0.5年 | 14560 | 3年专科,均分75,相关专业,无工作经验 3年专科,均分75,非相关专业,1年工作经验 2年专科,均分75,相关专业,2年工作经验 2年专科,均分75,非相关专业,3年工作经验 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct Sydney CBD | 
| Graduate Certificate in Human Resource Management | 0.5年 | 14560 | 3年专科,均分75,相关专业,无工作经验 3年专科,均分75,非相关专业,1年工作经验 2年专科,均分75,相关专业,2年工作经验 2年专科,均分75,非相关专业,3年工作经验 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct | 
| Graduate Certificate in Marketing | 0.5年 | 14560 | 3年专科,均分75,相关专业,无工作经验 3年专科,均分75,非相关专业,1年工作经验 2年专科,均分75,相关专业,2年工作经验 2年专科,均分75,非相关专业,3年工作经验 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct Sydney CBD | 
 
 
Master
| 专业 | 学制 | 学费 | 学术要求 | 语言 | 开学时间 | 校区 | 
| Master of Applied Finance | 1.5年 | 29394 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct | 
| Master of Business Administration (MBA) | 1.5年 | 29120 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct Sydney CBD | 
| Master of Business Administration / Master of Applied Finance | 2 | 29120 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct | 
| Master of Business Administration / Master of Human Resource Management | 2 | 29120 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct | 
| Master of Business Administration / Master of International Business | 2 | 29120 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct | 
| Master of Business Administration / Master of Marketing | 2 | 29120 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct | 
| Master of Human Resource Management | 1.5 | 29120 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct | 
| Master of International Business | 1.5 | 29120 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct | 
| Master of Marketing | 1.5 | 29120 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 1/5/8 | City Precinct | 
| Master of Professional Accounting | 1.5 | 25550 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 2/7 | Sydney CBD | 
| Master of Professional Accounting (Advanced) | 2 | 25550 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 2/7 | Sydney CBD | 
| Master of Professional Accounting / Master of Business Administration | 2 | 29120 | GC均分不低于65,GC的学分可以带入硕士 | 雅思6.5 单项6 托福93 单项21 | 2/7 | Sydney CBD | 
 
 
 
卧龙岗大学
研究生证书课程 Graduate Certifiate
| 专业 | 学制 | 学费 | 学术要求 | 语言 | 开学时间 | 校区 | 
| Graduate Certificate in Business | 0.5 | 12600 | 教育部认可3年专科,均分70,相关专业*,无工作经验;或 2年专科,均分70,相关专业,3年工作经验 | 雅思6,阅读写作6,其余5; 托福79,阅读写作18,其余16 | 2/5/8 | Wollongong Sydney | 
 
*相关专业:商科,传媒,教育,IT,工程,法律,健康,理学
 
 
硕士课程 Master
| 专业 | 学制 | 学费 | 学术要求 | 语言 | 开学时间 | 校区 | 
| Master of Business (single major)  International Business*  Marketing  Human Resource Management  Financial Management*  Management* | 1.5 | 37800F | 完成GC,均分50%,免修4门课程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney** | 
| Master of Business (double major) International Business*  Marketing  Human Resource Management  Financial Management*  Management* | 2 | 50400F | 完成GC,均分50%,免修4门课程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney** | 
| Master of International Business  | 1.5 | 37800F | 完成GC,均分50%,免修4门课程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney | 
| Master of Science (Logistics & Project Management) | 2 | 50400F | 完成GC,均分50%,免修4门课程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney** | 
| Master of Science (Logistics) | 1.5 | 37800F | 完成GC,均分50%,免修4门课程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney** | 
| Master of Science (Project Management) | 1.5 | 37800F | 完成GC,均分50%,免修4门课程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney | 
| Master of Professional Accounting | 2 | 50400F | 完成GC,均分50% | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney | 
 
* 此Major只有悉尼校区提供
** 在悉尼校区就读对应课程,可获得6300澳币(1.5年学制),9450澳币(2年学制)奖学金
中央昆士兰大学
研究生证书 Graduate Certificate
| 专业 | 学制 | 学费 | 学术要求 | 语言 | 开学时间 | 校区 | 
|  | 0.5 | 10820 | 教育部认可2-3年专科/成人自考专科/成人自考本科,均分65,任何专业,无工作经验 | 雅思6,单项5.5 托福75,单项17 | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney | 
|  | 0.5 | 11200 | 教育部认可2-3年专科/成人自考专科/成人自考本科,均分65,任何专业,2年相关工作经验 | 雅思6,单项5.5 托福75,单项17 | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney Mackay | 
|  | 0.5 | 10440 | 教育部认可2-3年专科/成人自考专科/成人自考本科,均分65,任何专业,2年相关工作经验 | 雅思6,单项5.5 托福75,单项17 | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney | 
|  | 0.5 | 10440 | 教育部认可2-3年专科/成人自考专科/成人自考本科,均分65,任何专业,2年相关工作经验 | 雅思6,单项5.5 托福75,单项17 | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney | 
|  | 0.5 | 10630 | 教育部认可2-3年专科/成人自考专科/成人自考本科,均分65,任何专业,2年相关工作经验 | 雅思6,单项5.5 托福75,单项17 | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney | 
| Graduate Certificate in Information Systems | 0.5 | 10440 | 教育部认可2-3年专科/成人自考专科/成人自考本科,均分65,任何专业,2年相关工作经验 | 雅思6,单项5.5 托福75,单项17 | 3/7/11 | Rockhampton Brisbane Melbourne North Sydney | 
| Graduate Certificate in Information Technology | 0.5 | 10440 | 教育部认可2-3年专科/成人自考专科/成人自考本科,均分65,任何专业,2年相关工作经验 | 雅思6,单项5.5 托福75,单项17 | 3/7/11 | Rockhampton Brisbane Melbourne North Sydney | 
硕士 Master
| 专业 | 学制 | 学费 | 学术要求 | 语言 | 开学时间 | 校区 | 
| Master of Business Administration | 2 | 44420F | 完成GC,均分50,免修GC课程 | N/A | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney Mackay | 
| Master of Professional Accounting | 2 | 42520F | 完成GC,均分50,免修GC课程 | N/A | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney | 
| Master of Human Resource Management | 2 | 42520F | 完成GC,均分50,免修GC课程 | N/A | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney | 
| Master of  Marketing | 2 | 42330F | 完成GC,均分50,免修GC课程 | N/A | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney | 
| Master of International Business | 2 | 42330F | 完成GC,均分50,免修GC课程 | N/A | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney | 
| Master of Information Systems | 2 | 41760F | 完成GC,均分50,免修GC课程 | N/A | 3/7/11 | Rockhampton Brisbane Melbourne North Sydney | 
| Master of Information Technology | 2 | 41760F | 完成GC,均分50,免修GC课程 | N/A | 3/7/11 | Rockhampton Brisbane Melbourne North Sydney | 
澳洲天主教大学
研究生证书 Graduate Certificate
| 专业 | 学制 | 学费 | 学术要求 | 语言 | 开学时间 | 校区 | 
|  | 0.5年 | 11880 | 教育部认可3年制大专,本科学校有学士授予权,均分70,无专业背景,2年工作经验 | 雅思6.5 单项6 | 2/7 | Brisbane* Melbourne North Sydney
 | 
硕士MASTER
| 专业 | 学制 | 学费 | 学术要求 | 语言 | 开学时间 | 校区 | 
| 工商管理硕士  | 2年 | 23760 | 完成GC,均分50 | N/A | 2/7 | Brisbane* Melbourne North Sydney | 
* Brisbane只有2月入学