OfferEasy
/ 选学校
/ 新加坡大学
/ 新加坡管理大学
项目中文名称 | 项目英文名称 | 其他 |
---|---|---|
商务(金融)博士 | PhD in Business (Finance) | 查看录取需求 |
商务(金融)博士 | PhD in Business (Finance) | 查看录取需求 |
财富管理硕士 | MSc in Wealth Management (MWM) | 查看录取需求 |
财富管理 | Master of Science in Wealth Management | 查看录取需求 |
量化金融 | Master of Science in Quantitative Finance(MQF) | 查看录取需求 |
数量金融硕士研究生 | Master of Science in Quantitative Finance(MQF) | 查看录取需求 |
2025年
585
2024年
545
2023年
561
2022年
511
2021年
511
2020年
477
2019年
500
2018年
441
2016年
431