OfferEasy
/ 选学校
/ 加拿大大学
/ 里贾纳大学
阅读:300次 添加时间:2023-12-14 编辑: admin
| 院校名称: School Name | 院校类型: School Type | 直录取是否合作: |
| University of Regina | Comprehensive | Y |
| 建校时间: Year of Establishment | 所在城市 & 1月平均气温: Location | 城市规模: Population: |
| 1974 1911 Regina College (high school) | Regina, SK | 176,183 |
| 院校排名: School Ranking | 本科生规模: Undergraduate Enrollment | 国际生学费: Tuition |
| 14 Comprehensive | 11,829 | $20,138 - $21,353 |
| 国际生申请截止日期: Application Deadline | 国际生材料截止日期: Document Deadline | 截止日期官网链接: Links |
| 大部分专业截止日期为:March 1 具体信息需登录右侧链接按专业查看 | 未设置材料截止日期 | https://urconnected.uregina.ca/apply/deadlines.ezc |
| 语言要求: English Proficiency | 中国学生语言考试豁免条件: Exemption | 语言要求官网链接: Links |
| IELTS: 6.5(单项不低于6.0) TOEFL (iBT): 83(单项不低于20) 具体信息请参考右侧链接 | 3年全日制英语国家高中学习经历; AP体系; A-Level体系; 具体内容请参照右侧链接 | https://urconnected.uregina.ca/apply/elp.ezc |
| 中国/国际学生成绩要求: Chinese Applicants' Transcripts | 中国/国际学生标化要求: Chinese Applicants' Tests | 中国/国际学生录取要求链接: Links |
| 未单独设置中国学生分数线 高中官方成绩单 高中毕业证(应届生入学前提供) | 会考 | https://www.uregina.ca/international/future-students/how-to-apply/c-china.html |
| 双录取语言要求: Conditional Admission | 语言中心类型: | 双录取是否合作: |
| 未设置最低录取分数线 Advanced EAP: IELTS: 6.0(单项不低于5.0) TOEFL (iBT): 70(单项不低于17) 040 High Intermediate: IELTS: 5.5(单项不低于5.0) 具体信息请参考右侧链接 | 本校 EAP | Y https://www.uregina.ca/esl/academic-program/admission-requirements.html |
| 桥梁语言要求: Pathway | 桥梁课程机构类型: | 桥梁是否合作: |
| NA | NA | NA |
| 优势专业及其排名: National Program Rankings | 院校声望排名: National Reputation Ranking | 学生满意度排名: Student Satisfaction |
| business programs: 19 | #33 | #12 Comprehensive |
| 本科院系设置: Faculties and Departments | 本科专业链接: Links | |
| Arts Business Education Engineering & Applied Science Kinesiology & Health Studies Media, Art, and Performance Nursing Science Social Work | https://urconnected.uregina.ca/program.do?programAction=FacultyProgramList | |
| 备注:以上信息仅供参考,如需确认请登录大院校网 | ||
推荐导师 换一批
院校推荐 换一批