英国哪些大学专业比较好及学费
英国专业是澳洲留学申请中比较热门的专业,但是很多学长和家长并不知道哪些学校的会计专业比较好,本文将罗列一些澳洲排名靠前的会计专业,并罗列了专业的学费和排名;希望对各位学生和家长在选择学校时有所帮助;
| 大学 | 专业名 | 排名 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 阿斯顿大学 | 阿斯顿大学机械工程专业 | N/A | 21500.00英镑/年 |
| 谢菲尔德哈勒姆大学 | 谢菲尔德哈勒姆大学Advanced Mechanical Engineering专业 | N/A | 14895.00英镑/年 |
| 伯明翰城市大学 | 伯明翰城市大学机械工程专业 | N/A | 13200.00英镑/年 |
| 赫瑞瓦特大学 | 赫瑞瓦特大学高级机械工程专业 | N/A | 28056.00英镑/年 |
| 赫瑞瓦特大学 | 赫瑞瓦特大学高级机械工程专业 | N/A | 26976.00英镑/年 |
| 阿斯顿大学 | 阿斯顿大学机械工程专业 | N/A | 21500.00英镑/年 |
| 谢菲尔德哈勒姆大学 | 谢菲尔德哈勒姆大学Advanced Mechanical Engineering专业 | N/A | 14895.00英镑/年 |
| 阿斯顿大学 | 阿斯顿大学机械工程专业 | N/A | 21500.00英镑/年 |
| 伯明翰城市大学 | 伯明翰城市大学机械工程专业 | N/A | 13200.00英镑/年 |
| 伯明翰城市大学 | 伯明翰城市大学机械工程专业 | N/A | 13200.00英镑/年 |
| 谢菲尔德哈勒姆大学 | 谢菲尔德哈勒姆大学Advanced Mechanical Engineering专业 | N/A | 14895.00英镑/年 |
| 赫瑞瓦特大学 | 赫瑞瓦特大学高级机械工程专业 | N/A | 26976.00英镑/年 |
| 帝国理工学院 | 帝国理工学院航空学、流动管理和流固相互作用的高级计算方法专业 | 7 | 42900.00英镑/年 |
| 帝国理工学院 | 帝国理工学院高级机械工程专业 | 7 | 42900.00英镑/年 |
| 帝国理工学院 | 帝国理工学院航空学、流动管理和流固相互作用的高级计算方法专业 | 7 | 45000.00英镑/年 |
| 帝国理工学院 | 帝国理工学院高级机械工程专业 | 7 | 45000.00英镑/年 |
| 帝国理工学院 | 帝国理工学院高级机械工程专业 | 7 | 42900.00英镑/年 |
| 帝国理工学院 | 帝国理工学院航空学、流动管理和流固相互作用的高级计算方法专业 | 7 | 42900.00英镑/年 |
| 曼彻斯特大学 | 曼彻斯特大学机械工程设计专业 | 27 | 38400.00英镑/年 |
| 曼彻斯特大学 | 曼彻斯特大学热电流体工程专业 | 27 | 36500.00英镑/年 |


